창원시 마산합포구 구산면 내포리 토지 평당 얼마?

평당 평균 34만
최근 12개월 · 구산면 내포리 실거래 23건 기준
평균 평당
34만
중위 평당
18만
최저 평당
1만
최고 평당
113만

경상남도 창원시 마산합포구 구산면 내포리의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 23건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 34만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).

← 창원시 마산합포구 전체 토지 시세 보기

구산면 내포리 실거래 내역

면적거래금액평당용도계약
580.0㎡ 8,380만원 48만 - 2026.8
28.0㎡ 708만원 84만 - 2026.8
18.0㎡ 455만원 84만 - 2026.8
26.7㎡ 380만원 47만 - 2026.8
631.0㎡ 1억 4,325만원 75만 - 2026.8
147.2㎡ 1,000만원 22만 - 2026.8
5685.0㎡ 9,000만원 5만 - 2026.7
241.0㎡ 730만원 10만 - 2026.7
3.0㎡ 183만원 202만 - 2026.7
507.1㎡ 1억 3,630만원 89만 - 2026.7
1.1㎡ 104만원 302만 - 2026.7
3.0㎡ 553만원 609만 - 2026.7
694.0㎡ 1,680만원 8만 - 2026.6
1884.0㎡ 4,560만원 8만 - 2026.6
2.8㎡ 190만원 224만 - 2026.6
550.5㎡ 1억 8,800만원 113만 - 2026.6
1.7㎡ 160만원 304만 - 2026.6
2.9㎡ 514만원 582만 - 2026.6
496.0㎡ 1,500만원 10만 - 2026.6
282.0㎡ 2,150만원 25만 - 2026.5
602.0㎡ 4,550만원 25만 - 2026.5
126.3㎡ 3,040만원 80만 - 2026.5
226.6㎡ 5,480만원 80만 - 2026.5
15.0㎡ 500만원 110만 - 2026.4
5339.0㎡ 1,730만원 1만 - 2026.4
17753.0㎡ 4,980만원 1만 - 2026.4
30050.0㎡ 8,440만원 1만 - 2026.4
37730.0㎡ 1억 2,180만원 1만 - 2026.4
410.0㎡ 2,250만원 18만 - 2026.4
182.0㎡ 630만원 11만 - 2026.4
13131.0㎡ 4억 7,790만원 12만 - 2026.4

본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.

평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.

통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.

개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.

광고